
Seuraa Cluster Protocol-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Cluster Protocol-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
17.10.2026 | AED0,033018 | AED0,035478 | AED0,033972 | AED0,032650 | AED1,94 milj. |
16.10.2026 | AED0,033826 | AED0,034597 | AED0,033018 | AED0,032834 | AED1,63 milj. |
15.10.2026 | AED0,035552 | AED0,036507 | AED0,033862 | AED0,031402 | AED5,21 milj. |
14.10.2026 | AED0,035882 | AED0,037645 | AED0,035515 | AED0,035221 | AED2,08 milj. |
13.10.2026 | AED0,037792 | AED0,038453 | AED0,035846 | AED0,034450 | AED4,46 milj. |
12.10.2026 | AED0,040069 | AED0,040473 | AED0,037792 | AED0,036984 | AED3,18 milj. |
11.10.2026 | AED0,039078 | AED0,040290 | AED0,040069 | AED0,038674 | AED3,04 milj. |
10.10.2026 | AED0,038453 | AED0,040143 | AED0,039114 | AED0,038012 | AED2,77 milj. |
09.10.2026 | AED0,037608 | AED0,039188 | AED0,038416 | AED0,036286 | AED3,88 milj. |
08.10.2026 | AED0,041759 | AED0,043338 | AED0,037535 | AED0,035258 | AED7,40 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Cluster Protocol-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Cluster Protocol-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Cluster Protocol-hintahistorian aikana on AED0,39665.
Cluster Protocol-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Cluster Protocol-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Cluster Protocol-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




