
Monitora la cronologia dei prezzi di Shiba Inu per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Shiba Inu
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
14/06/2026 | S$0,0000064087 | S$0,0000064780 | S$0,0000064587 | S$0,0000063791 | S$369.870,54 |
13/06/2026 | S$0,0000062276 | S$0,0000065397 | S$0,0000064074 | S$0,0000061942 | S$948.437,49 |
12/06/2026 | S$0,0000061120 | S$0,0000063432 | S$0,0000062173 | S$0,0000061017 | S$1,17 Mln |
11/06/2026 | S$0,0000060991 | S$0,0000061479 | S$0,0000061094 | S$0,0000058551 | S$913.312,81 |
10/06/2026 | S$0,0000059322 | S$0,0000061300 | S$0,0000060914 | S$0,0000058667 | S$1,08 Mln |
09/06/2026 | S$0,0000061223 | S$0,0000061634 | S$0,0000059335 | S$0,0000059206 | S$1,18 Mln |
08/06/2026 | S$0,0000060208 | S$0,0000062057 | S$0,0000061133 | S$0,0000058834 | S$1,78 Mln |
07/06/2026 | S$0,0000058448 | S$0,0000061467 | S$0,0000060259 | S$0,0000057716 | S$945.225,50 |
06/06/2026 | S$0,0000058551 | S$0,0000059861 | S$0,0000058448 | S$0,0000055019 | S$2,98 Mln |
05/06/2026 | S$0,0000064677 | S$0,0000064831 | S$0,0000058667 | S$0,0000058102 | S$3,77 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Shiba Inu
Il prezzo più alto di Shiba Inu mai registrato nella cronologia dei prezzi di Shiba Inu è S$0,00011414.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Shiba Inu è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Shiba Inu e le tappe importanti nella storia di Shiba Inu.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




