Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEON VEON Ltd. ADS | €45,4609 | +0,21% | €3,16B | €56,69K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | €39,3837 | -0,07% | €3,16B | €2,23M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €55,1128 | -0,06% | €3,15B | €406,26K | |
MHO M/I Homes, Inc. | €129,99 | +0,00% | €3,15B | €169,54K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | €18,8374 | -0,07% | €3,14B | €1,35M | |
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. Common Stock (DE) | €31,7982 | +0,11% | €3,14B | €2,11M | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €11,1603 | +0,08% | €3,14B | €1,23M | |
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | €24,9015 | +0,00% | €3,13B | €491,09K | |
WAY Waystar Holding Corp. Common Stock | €16,1040 | +0,00% | €3,13B | €2,13M | |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | €55,2697 | -2,01% | €3,12B | €389,48K | |
SKE Skeena Resources Limited | €25,0235 | +0,00% | €3,11B | €1,45M | |
ITRI Itron Inc | €70,4844 | +0,04% | €3,11B | €383,27K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | €7,2368 | -0,48% | €3,11B | €3,16M | |
BKU Bankunited, Inc. | €41,4501 | +0,00% | €3,10B | €838,22K | |
ICUI ICU Medical Inc | €122,41 | +0,01% | €3,09B | €241,52K |
1651 – 1665 de 11359 resultados
Preço das ações