
追踪 比特币 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
比特币 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/10 | €56,456.91 | €56,681.85 | €56,307.35 | €56,107.08 | €5,529.56万 |
2026/08/09 | €56,325.36 | €56,517.15 | €56,456.91 | €56,017.50 | €5,754.92万 |
2026/08/08 | €56,179.35 | €56,421.77 | €56,325.27 | €55,841.37 | €8,952.84万 |
2026/08/07 | €55,938.13 | €56,593.31 | €56,178.65 | €55,530.13 | €1.86亿 |
2026/08/06 | €55,726.26 | €56,280.52 | €55,938.04 | €55,541.39 | €2.07亿 |
2026/08/05 | €55,496.64 | €56,038.01 | €55,726.26 | €55,288.75 | €4.04亿 |
2026/08/04 | €55,126.29 | €55,603.36 | €55,496.55 | €54,810.38 | €2.29亿 |
2026/08/03 | €54,623.44 | €55,383.35 | €55,126.29 | €53,920.65 | €2.41亿 |
2026/08/02 | €54,526.59 | €55,079.90 | €54,623.35 | €53,893.39 | €1.34亿 |
2026/08/01 | €54,288.57 | €54,792.38 | €54,526.59 | €54,276.02 | €1.32亿 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
比特币 价格历史常见问题
在 比特币 的价格历史中,比特币 历史最高价格为 €109,226.1。
了解 比特币 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 比特币 在市场中的波动以及深入了解 比特币 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




