
追蹤 Based 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Based 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/10 | €0.093698 | €0.098886 | €0.091183 | €0.083480 | €481.72萬 |
2026/07/09 | €0.071313 | €0.094615 | €0.093646 | €0.070745 | €576.52萬 |
2026/07/08 | €0.079016 | €0.080676 | €0.071313 | €0.065985 | €401.64萬 |
2026/07/07 | €0.082615 | €0.085584 | €0.078912 | €0.076195 | €241.11萬 |
2026/07/06 | €0.080685 | €0.085838 | €0.082528 | €0.078929 | €337.98萬 |
2026/07/05 | €0.081436 | €0.083392 | €0.080685 | €0.074746 | €250.79萬 |
2026/07/04 | €0.074684 | €0.089663 | €0.081427 | €0.074658 | €468.18萬 |
2026/07/03 | €0.081130 | €0.095436 | €0.074667 | €0.074597 | €626.53萬 |
2026/07/02 | €0.10133 | €0.12041 | €0.080990 | €0.079558 | €1,187.44萬 |
2026/07/01 | €0.080265 | €0.10895 | €0.10131 | €0.078816 | €1,024.90萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Based 價格歷史常見問題
在 Based 的價格歷史中,Based 歷史最高價格為 €0.28552。
瞭解 Based 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Based 在市場中的波動以及深入瞭解 Based 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




