
追蹤 MIOTA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
MIOTA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 | $0.033720 | $0.034060 | $0.033110 | $0.033050 | $10.48萬 |
2026/08/13 | $0.034320 | $0.034780 | $0.033760 | $0.033610 | $23.52萬 |
2026/08/12 | $0.033600 | $0.035400 | $0.034320 | $0.033420 | $27.82萬 |
2026/08/11 | $0.034400 | $0.034480 | $0.033600 | $0.033400 | $17.71萬 |
2026/08/10 | $0.035790 | $0.036060 | $0.034450 | $0.034220 | $23.67萬 |
2026/08/09 | $0.034260 | $0.036840 | $0.035830 | $0.034260 | $90.51萬 |
2026/08/08 | $0.033880 | $0.034430 | $0.034240 | $0.033350 | $15.54萬 |
2026/08/07 | $0.033970 | $0.034530 | $0.033860 | $0.033650 | $24.83萬 |
2026/08/06 | $0.033330 | $0.034600 | $0.034020 | $0.033320 | $54.19萬 |
2026/08/05 | $0.033390 | $0.033790 | $0.033340 | $0.033020 | $59.64萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
MIOTA 價格歷史常見問題
在 MIOTA 的價格歷史中,MIOTA 歷史最高價格為 $4.0800。
瞭解 MIOTA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 MIOTA 在市場中的波動以及深入瞭解 MIOTA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




