
追蹤 Toshi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Toshi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/23 | AED0.00041304 | AED0.00041411 | AED0.00041411 | AED0.00040485 | AED3.35萬 |
2026/10/22 | AED0.00044040 | AED0.00044595 | AED0.00041271 | AED0.00040999 | AED30.14萬 |
2026/10/21 | AED0.00041840 | AED0.00047034 | AED0.00044151 | AED0.00041811 | AED77.88萬 |
2026/10/20 | AED0.00039552 | AED0.00042788 | AED0.00041778 | AED0.00038476 | AED44.26萬 |
2026/10/19 | AED0.00038630 | AED0.00041205 | AED0.00039526 | AED0.00038028 | AED8.16萬 |
2026/10/18 | AED0.00039111 | AED0.00040151 | AED0.00039001 | AED0.00038681 | AED8.36萬 |
2026/10/17 | AED0.00039354 | AED0.00041197 | AED0.00038924 | AED0.00038792 | AED6.32萬 |
2026/10/16 | AED0.00038667 | AED0.00041807 | AED0.00039486 | AED0.00038560 | AED45.18萬 |
2026/10/15 | AED0.00038928 | AED0.00039321 | AED0.00038641 | AED0.00037014 | AED35.96萬 |
2026/10/14 | AED0.00040070 | AED0.00040551 | AED0.00038957 | AED0.00038891 | AED13.93萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Toshi 價格歷史常見問題
在 Toshi 的價格歷史中,Toshi 歷史最高價格為 AED0.0039754。
瞭解 Toshi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Toshi 在市場中的波動以及深入瞭解 Toshi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




