أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust Inc. | 16.2700$ | +1.62% | 3.72B$ | 2.01M$ | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 318.25$ | +0.95% | 3.72B$ | 213.48K$ | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | 13.1200$ | -2.96% | 3.72B$ | 898.92K$ | |
BETA Beta Technologies, Inc. | 15.9300$ | +1.27% | 3.71B$ | 1.14M$ | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 199.45$ | +1.66% | 3.71B$ | 144.86K$ | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | 47.9700$ | +0.06% | 3.70B$ | 1.12M$ | |
KFY Korn Ferry | 71.7400$ | +5.86% | 3.70B$ | 697.17K$ | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | 22.5800$ | +2.22% | 3.70B$ | 1.09M$ | |
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | 24.8050$ | +3.14% | 3.69B$ | 1.38M$ | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | 42.9150$ | -5.61% | 3.69B$ | 834.18K$ | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | 79.5900$ | +4.77% | 3.68B$ | 758.47K$ | |
SKYW Skywest Inc | 93.9200$ | +0.88% | 3.67B$ | 247.67K$ | |
OTTR Otter Tail Corp | 88.1050$ | -0.12% | 3.67B$ | 139.94K$ | |
OSIS OSI Systems Inc | 215.43$ | -1.75% | 3.67B$ | 120.28K$ | |
CVBF CVB Financial Corp | 21.5350$ | +2.30% | 3.67B$ | 1.26M$ |
1621 - 1635 من 11410 نتائج
سعر السهم