أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | 37.0606AED | +1.51% | 11.89BAED | 270.17KAED | |
ETOR eToro Group Ltd. Class A Common Shares | 143.41AED | +1.55% | 11.89BAED | 1.90MAED | |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. Common Stock | 58.3823AED | +2.15% | 11.85BAED | 11.05MAED | |
BHE Benchmark Electronics | 338.54AED | +1.23% | 11.85BAED | 1.83MAED | |
GEF.B Greif, Inc. Class B | 318.63AED | +1.13% | 11.84BAED | 780.99KAED | |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 75.4802AED | +2.29% | 11.83BAED | 1.00MAED | |
ARLP Alliance Resource Partners LP | 86.3155AED | -3.29% | 11.82BAED | 1.40MAED | |
BKD Brookdale Senior Living, Inc. | 50.1365AED | +0.22% | 11.78BAED | 8.73MAED | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | 359.84AED | +4.27% | 11.77BAED | 1.87MAED | |
CGAU Centerra Gold Inc. | 61.1922AED | -4.31% | 11.77BAED | 6.88MAED | |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 65.8569AED | +0.06% | 11.75BAED | 24.86MAED | |
LEU Centrus Energy Corp. | 703.01AED | +12.38% | 11.74BAED | 5.26MAED | |
BOH Bank of Hawaii Corp. | 285.94AED | +0.71% | 11.67BAED | 1.24MAED | |
PPLI People Incorporated Common Stock | 156.91AED | +0.80% | 11.65BAED | 2.48MAED | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | 55.0950AED | +2.88% | 11.64BAED | 4.05MAED |
1741 - 1755 من 11359 نتائج
سعر السهم