أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. Common Stock | 0.69100$ | -2.80% | 366.35M$ | 20.30M$ | |
MLP Maui Land & Pineapple Co. | 18.3200$ | -0.65% | 366.30M$ | 13.37K$ | |
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.4500$ | +2.99% | 365.79M$ | 2.00M$ | |
FBRX Forte Biosciences, Inc. Common Stock | 18.1500$ | +1.68% | 365.54M$ | 206.52K$ | |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 5.7200$ | +0.88% | 365.46M$ | 484.74K$ | |
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 10.0800$ | -0.30% | 364.98M$ | 1.00K$ | |
MCI Barings Corporate Investors | 17.3600$ | -2.20% | 364.86M$ | 24.30K$ | |
SOPH SOPHiA GENETICS SA Ordinary Shares | 5.3800$ | -1.47% | 364.69M$ | 351.44K$ | |
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. Class A Ordinary Share | 10.6500$ | -4.14% | 364.20M$ | 2.04M$ | |
CMPX Compass Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.0800$ | +2.97% | 363.77M$ | 2.29M$ | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | 9.9400$ | -0.05% | 363.45M$ | 14.38K$ | |
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 15.6100$ | +2.16% | 363.07M$ | 124.99K$ | |
LODE Comstock Inc. | 4.4800$ | -6.08% | 362.10M$ | 1.69M$ | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | 12.1050$ | -2.30% | 362.09M$ | 87.37K$ | |
VSTM Verastem, Inc. | 4.2500$ | +3.16% | 362.03M$ | 1.55M$ |
3541 - 3555 من 11410 نتائج
سعر السهم