أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XGN Exagen Inc. Common Stock | 4.5300$ | +4.02% | 109.68M$ | 112.99K$ | |
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock | 1.7100$ | -1.16% | 109.51M$ | 500.69K$ | |
UNB Union Bankshares, Inc | 25.0100$ | +1.09% | 109.35M$ | 20.09K$ | |
DOMO Domo, Inc. Class B Common Stock | 2.7500$ | +22.77% | 109.26M$ | 5.64M$ | |
SUIG Sui Group Holdings Limited Common Stock | 1.1400$ | -11.60% | 109.21M$ | 228.75K$ | |
CMCM Cheetah Mobile Inc. American Depositary Shares, each representing fifty (50) Class A Ordinary Shares | 3.5800$ | -1.65% | 108.63M$ | 16.35K$ | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | 8.9750$ | +0.73% | 108.36M$ | 9.93K$ | |
NRDY Nerdy Inc. | 0.89920$ | +2.78% | 108.12M$ | 880.36K$ | |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 36.0000$ | +16.51% | 107.71M$ | 26.52K$ | |
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 4.5500$ | -1.09% | 107.67M$ | 3.40K$ | |
EMPD Empery Digital Inc. Common stock | 3.4400$ | -3.64% | 107.66M$ | 156.11K$ | |
ULBI Ultralife Corporation | 6.2000$ | +0.65% | 107.60M$ | 22.26K$ | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | 33.7500$ | -4.34% | 107.57M$ | 26.87K$ | |
SRXH SRX Health Solutions, Inc. | 0.090700$ | +0.00% | 106.89M$ | 101.10M$ | |
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 1.0800$ | -5.26% | 106.37M$ | 694.83K$ |
4546 - 4560 من 11410 نتائج
سعر السهم