أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPR Ispire Technology Inc. Common Stock | 0.96721€ | -1.34% | 75.36M€ | 90.17K€ | |
MAIA MAIA Biotechnology, Inc. | 1.2779€ | +0.00% | 75.03M€ | 469.09K€ | |
CMU MFS High Yield Municipal Trust | 2.9410€ | +0.00% | 74.97M€ | 44.60K€ | |
SKIN SkinHealth Systems Inc. Class A Common Stock | 0.65516€ | -0.85% | 74.86M€ | 528.04K€ | |
CRDF Cardiff Oncology, Inc. Common Stock | 1.1335€ | -0.39% | 74.80M€ | 1.09M€ | |
TELO Telomir Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 1.1204€ | +0.79% | 74.64M€ | 90.15€ | |
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. Common Stock | 14.3987€ | -0.55% | 74.37M€ | 1.67K€ | |
ALIS Calisa Acquisition Corp Ordinary shares | 8.8974€ | +0.00% | 74.35M€ | 283.94K€ | |
OM Outset Medical, Inc. Common Stock | 4.4421€ | -0.10% | 74.31M€ | 111.74K€ | |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 25.8214€ | +8.18% | 74.30M€ | 3.64K€ | |
FATN FatPipe, Inc. Common Stock | 5.2430€ | +0.00% | 74.14M€ | 76.15€ | |
REKR Rekor Systems, Inc. Common Stock | 0.61665€ | +1.28% | 74.13M€ | 15.29K€ | |
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. Class A Common Stock | 1.5449€ | -0.28% | 74.13M€ | 140.24K€ | |
PUSA Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | 3.4574€ | +0.25% | 74.12M€ | 10.51K€ | |
QTEX QTREX Quantum Ltd. Ordinary Shares | 1.4486€ | -0.30% | 74.12M€ | 1.08M€ |
4681 - 4695 من 11476 نتائج
سعر السهم