أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | 5.2782€ | +0.17% | 59.53M€ | 7.61K€ | |
VLT Invesco High Income Trust II | 9.0873€ | +0.19% | 59.39M€ | 14.21K€ | |
NOMA NOMADAR Corp. Class A Common Stock | 2.8634€ | -7.53% | 59.32M€ | 1.50K€ | |
SKIL Skillsoft Corp. | 6.1403€ | -5.42% | 59.24M€ | 87.63K€ | |
CING Cingulate Inc. Common Stock | 4.2929€ | -1.21% | 59.12M€ | 175.58K€ | |
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.4427€ | +3.80% | 59.11M€ | 285.20K€ | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | 10.5652€ | -1.56% | 59.09M€ | 0.8797€ | |
LIDR AEye, Inc. Class A Common Stock | 1.2580€ | -1.38% | 59.07M€ | 625.44K€ | |
KALA KALA BIO, Inc. Common Stock | 2.7447€ | -11.90% | 59.03M€ | 59.08K€ | |
WWR Westwater Resources, Inc. | 0.43985€ | -2.52% | 58.88M€ | 642.49K€ | |
CLST Catalyst Bancorp, Inc. Common Stock | 14.4887€ | +0.00% | 58.56M€ | 5.278€ | |
LNZA LanzaTech Global, Inc. Common Stock | 5.0935€ | -7.06% | 58.53M€ | 69.18K€ | |
DMA Destra Multi-Alternative Fund | 6.4658€ | -0.64% | 58.52M€ | 28.08K€ | |
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. Common Stock | 1.3152€ | -3.55% | 58.43M€ | 69.33K€ | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | 12.0871€ | +0.00% | 58.42M€ | 4.37K€ |
4816 - 4830 من 11410 نتائج
سعر السهم