أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | 814.69R$ | +0.50% | 143.13BR$ | 8.51MR$ | |
CASY Casey's General Stores Inc | 4,547.75R$ | -0.01% | 143.07BR$ | 2.16MR$ | |
DXCM DexCom, Inc. | 382.90R$ | -0.01% | 142.85BR$ | 19.33MR$ | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | 334.58R$ | +0.00% | 142.80BR$ | 14.75MR$ | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | 1,344.33R$ | +0.04% | 142.38BR$ | 1.25MR$ | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | 425.08R$ | +1.52% | 142.07BR$ | 260.34MR$ | تداول |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 218.48R$ | +0.23% | 141.89BR$ | 16.35MR$ | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 3,117.19R$ | -2.00% | 141.77BR$ | 1.00MR$ | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | 1,142.72R$ | +0.00% | 139.57BR$ | 5.29MR$ | |
NRG NRG Energy, Inc. | 645.19R$ | +1.20% | 138.50BR$ | 10.09MR$ | |
CPNG Coupang, Inc. | 85.6149R$ | +0.18% | 138.17BR$ | 152.03MR$ | |
CW Curtiss-Wright Corp. | 3,851.40R$ | +0.00% | 137.60BR$ | 768.84KR$ | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | 4,365.14R$ | +0.01% | 137.58BR$ | 1.91MR$ | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 343.73R$ | +0.00% | 137.47BR$ | 17.27MR$ | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 360.75R$ | +0.35% | 137.13BR$ | 10.71MR$ |
481 - 495 من 11316 نتائج
سعر السهم