أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina Inc | 591.15AED | -0.02% | 90.20BAED | 4.31MAED | |
BG Bunge Global SA | 469.46AED | +0.50% | 90.12BAED | 3.22MAED | |
DOW Dow Inc. | 124.22AED | -0.09% | 89.93BAED | 46.27MAED | |
RF Regions Financial Corp. | 107.25AED | -0.24% | 89.46BAED | 32.57MAED | |
AWK American Water Works Company, Inc | 463.55AED | -0.09% | 89.28BAED | 5.39MAED | |
STZ Constellation Brands, Inc. | 541.78AED | -0.68% | 89.12BAED | 6.87MAED | |
ATI ATI Inc. | 727.27AED | -0.24% | 88.96BAED | 9.02MAED | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | 118.93AED | +0.03% | 88.76BAED | 10.41MAED | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | 37.4656AED | -5.03% | 88.72BAED | 92.09KAED | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 821.08AED | +0.00% | 88.65BAED | 4.43MAED | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | 615.61AED | +0.29% | 88.39BAED | 826.35KAED | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | 7,748.40AED | +0.04% | 88.31BAED | 357.83KAED | |
CRS Carpenter Technology Corp | 2,062.45AED | +0.00% | 88.25BAED | 2.43MAED | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | 888.91AED | +0.02% | 88.18BAED | 2.31MAED | |
P Everpure, Inc. | 268.10AED | +0.94% | 88.04BAED | 9.70MAED |
526 - 540 من 11316 نتائج
سعر السهم