أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LUCY Innovative Eyewear, Inc. Common Stock | 0.74428€ | -1.07% | 4.87M€ | 46.45K€ | |
TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.9246€ | -0.90% | 4.82M€ | 5.49K€ | |
WCT Wellchange Holdings Company Limited Class A Ordinary shares | 1.1941€ | -16.30% | 4.80M€ | 151.13K€ | |
DAIC CID HoldCo, Inc. Common Stock | 1.5134€ | -3.89% | 4.64M€ | 164.60K€ | |
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 1.3822€ | -0.32% | 4.60M€ | 18.22M€ | |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 7.1865€ | +5.86% | 4.60M€ | 27.51K€ | |
TOPS TOP Ships Inc. | 0.81041€ | -3.50% | 4.60M€ | 188.10K€ | |
IOTR iOThree Limited Ordinary Shares | 2.9262€ | +4.21% | 4.60M€ | 7.24K€ | |
CREG Smart Powerr Corp. Common Stock | 2.4232€ | +4.92% | 4.58M€ | 639.56K€ | |
MNDR Mobile-health Network Solutions Class A Ordinary Shares | 0.52497€ | -10.40% | 4.54M€ | 193.23K€ | |
BGLC BioNexus Gene Lab Corp Common stock | 2.2657€ | +2.78% | 4.52M€ | 80.35K€ | |
PPCB Propanc Biopharma, Inc. Common Stock | 1.2816€ | -14.30% | 4.52M€ | 200.73K€ | |
AQB AquaBounty Technologies, Inc. | 0.84506€ | -5.29% | 4.50M€ | 75.08K€ | |
PULM Pulmatrix, Inc. Common Stock | 1.2947€ | -1.33% | 4.47M€ | 12.95K€ | |
ITOC iTonic Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 0.27810€ | -6.53% | 4.46M€ | 140.96K€ |
5731 - 5745 من 11359 نتائج
سعر السهم