أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 24.9950$ | +0.00% | -- | 16.09K$ | |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 19.3900$ | +0.00% | -- | 57.24K$ | |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 91.6635$ | -5.84% | -- | 2.30K$ | |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 82.1100$ | +0.00% | -- | 14.18K$ | |
LRGE Legg Mason ETF Investment Trust ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | 81.9600$ | -0.02% | -- | 5.92K$ | |
LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | 74.3600$ | +0.00% | -- | 869.44K$ | |
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 26.5500$ | +0.00% | -- | 105.31K$ | |
LRND New York Life Investments ETF Trust NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 42.6400$ | +0.44% | -- | 134.00$ | |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 60.1648$ | +0.00% | -- | 3.85K$ | |
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 51.5278$ | +0.00% | -- | 4.44K$ | |
LSAT LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF | 43.4719$ | +0.00% | -- | 9.29K$ | |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 35.8058$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 40.9500$ | +0.00% | -- | 49.08K$ | |
LST Leuthold Select Industries ETF | 46.2500$ | +0.00% | -- | 34.33K$ | |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 34.0355$ | +0.00% | -- | 901.00$ |
7876 - 7890 من 11410 نتائج
سعر السهم