أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 114.12AED | -0.67% | -- | 30.09KAED | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 132.63AED | +20.15% | -- | 14.02KAED | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 113.09AED | +0.24% | -- | 4.99KAED | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | 96.5815AED | +0.15% | -- | 3.72MAED | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | 275.40AED | +0.93% | -- | 425.38KAED | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 152.58AED | +3.90% | -- | 2.14MAED | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 45.9309AED | +0.81% | -- | 13.29KAED | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 90.7099AED | -0.03% | -- | 191.58KAED | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 74.5252AED | +1.00% | -- | 280.74KAED | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 83.7260AED | +0.11% | -- | 3.673AED | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 40.6013AED | +1.76% | -- | 378.31AED | |
PCHI Polen High Income ETF | 90.5622AED | +0.39% | -- | 1.44KAED | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 183.91AED | +0.35% | -- | 16.61KAED | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 32.4293AED | +1.81% | -- | 24.44KAED | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 184.10AED | +0.25% | -- | 7.346AED |
8191 - 8205 من 11359 نتائج
سعر السهم