أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 51.3624$ | +0.96% | -- | 1.44K$ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 334.51$ | +4.61% | -- | 189.18K$ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 33.0302$ | +1.27% | -- | 3.06K$ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 42.2100$ | +0.21% | -- | 647.00$ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 37.9950$ | +1.07% | -- | 8.59K$ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 38.9600$ | +3.07% | -- | 150.28K$ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 25.5503$ | +0.36% | -- | 4.06K$ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 34.1700$ | -1.45% | -- | 344.00$ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 168.00$ | +4.15% | -- | 965.72K$ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 219.20$ | +1.06% | -- | 1.29M$ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 15.1300$ | +23.71% | -- | 660.25K$ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 29.2500$ | +0.43% | -- | 15.72K$ | |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 186.73$ | +0.75% | -- | 13.84K$ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 18.8200$ | +1.29% | -- | 17.36K$ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 56.7300$ | -0.20% | -- | 26.64K$ |
8536 - 8550 من 11359 نتائج
سعر السهم