أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 24.9047€ | -0.49% | -- | 12.14K€ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 11.0139€ | +0.00% | -- | 22.79€ | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 5.6560€ | -0.62% | -- | 3.86K€ | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 14.4689€ | -0.63% | -- | 256.93€ | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 24.8556€ | +0.00% | -- | 2.43K€ | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 23.0719€ | +3.14% | -- | 832.68K€ | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 22.4977€ | +0.00% | -- | 19.65K€ | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 32.1647€ | -0.05% | -- | 4.384€ | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 60.5587€ | +0.00% | -- | 50.83K€ | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | 22.4506€ | +0.00% | -- | 27.18€ | |
KYLD Kurv High Income ETF | 19.1164€ | -1.04% | -- | 163.10€ | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | 6.3114€ | +4.00% | -- | 226.70K€ | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | 270.91€ | -4.25% | -- | 16.69K€ | |
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 106.49€ | -7.41% | -- | 14.66K€ | |
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | 4.6651€ | +5.39% | -- | 126.27€ |
9136 - 9150 من 11561 نتائج
سعر السهم