أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 69.2204$ | +0.00% | -- | 108.00$ | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 37.7458$ | +0.00% | -- | 1.86K$ | |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 68.7200$ | -1.77% | -- | 1.000$ | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 21.1252$ | +0.00% | -- | 4.28K$ | |
MIGO MIG Core ETF | 29.5056$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 24.4651$ | +0.00% | -- | 2.51K$ | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | 44.7800$ | -0.10% | -- | 11.71K$ | |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 22.3954$ | +0.00% | -- | 3.50K$ | |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF | 45.5100$ | +0.00% | -- | 139.73K$ | |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 100.54$ | +0.00% | -- | 81.00$ | |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 52.2600$ | +0.00% | -- | 2.83K$ | |
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 36.0000$ | -2.31% | -- | 1.000$ | |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 45.6400$ | +0.00% | -- | 108.25K$ | |
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | 23.8000$ | +0.00% | -- | 11.14K$ | |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 61.6965$ | +0.00% | -- | 789.00$ |
9361 - 9375 من 11561 نتائج
سعر السهم