Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | R$1,043.59 | +0.04 % | R$25.25T | R$480.61M | Tradear |
AAPL Apple Inc. | R$1,483.56 | +0.23 % | R$22.94T | R$155.86M | Tradear |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | R$1,830.60 | +0.11 % | R$22.84T | R$104.20M | Tradear |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | R$1,821.65 | +0.04 % | R$22.67T | R$67.70M | |
MSFT Microsoft Corp | R$1,983.42 | -0.16 % | R$15.73T | R$153.67M | Tradear |
AMZN Amazon.Com Inc | R$1,211.67 | -0.09 % | R$13.45T | R$217.51M | Tradear |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | R$2,164.77 | +0.44 % | R$10.94T | R$48.34M | Tradear |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | R$1,942.19 | -0.01 % | R$9.28T | R$93.32M | Tradear |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | R$2,884.00 | +0.05 % | R$7.65T | R$60.74M | Tradear |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | R$2,060.55 | -0.28 % | R$7.46T | R$300.11M | Tradear |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | R$3,721,996 | +0.00 % | R$5.36T | R$782.93 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | R$2,488.62 | +0.05 % | R$5.35T | R$16.84M | |
LLY Eli Lilly & Co. | R$5,765.26 | +0.09 % | R$5.12T | R$9.89M | Tradear |
MU Micron Technology, Inc. | R$5,002.05 | +0.23 % | R$4.95T | R$194.01M | Tradear |
WMT Walmart Inc. Common Stock | R$614.91 | -0.07 % | R$4.80T | R$57.13M |
1 – 15 de 11316 resultados
Precio de la acción