Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT AED10,84 M | 0,019 -- | +26,54 % |
2 ID/USDT AED625,15 k | 0,032 -- | +18,55 % |
3 WLD/USDT AED121,84 M | 0,69 -- | +16,01 % |
4 VELODROME/USDT AED407,18 k | 0,018 -- | +14,64 % |
5 SPACE/USDT AED44,01 M | 0,0076 -- | +13,27 % |
6 UNI/USDT AED54,12 M | 3,34 -- | +12,29 % |
7 PARTI/USDT AED1,37 M | 0,062 -- | +11,00 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED1,63 M | -- | 0,018 -5,78 % |
2 AI/USDT AED2,45 M | -- | 0,024 -5,13 % |
3 PROS/USDT AED1,24 M | -- | 0,55 -3,87 % |
4 EDGE/USDT AED3,07 M | -- | 0,37 +7,95 % |
5 MEGA/USDT AED9,04 M | -- | 0,058 +2,90 % |
6 RLUSD/USDT AED1,10 M | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT AED3,10 M | -- | 0,45 -4,44 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,09 Md | AED4,82 Bn | 65 530,10 -1,25 % |
2 ETH/USDT AED1,00 Md | AED791,05 Md | 1 782,47 -0,67 % |
3 BNB/USDT AED21,80 M | AED298,94 Md | 603,70 -2,14 % |
4 XRP/USDT AED89,40 M | AED275,92 Md | 1,20 -1,88 % |
5 USDC/USDT AED161,60 M | AED275,33 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT AED177,86 M | AED156,24 Md | 73,26 -1,32 % |
7 TRX/USDT AED55,25 M | AED110,38 Md | 0,31 -0,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT AED1,68 Md | AED1,68 Md | 73,35 +9,25 % |
2 BTC/USDT AED1,09 Md | AED1,09 Md | 65 530,10 -1,25 % |
3 ETH/USDT AED1,00 Md | AED1,00 Md | 1 782,47 -0,67 % |
4 SOL/USDT AED177,86 M | AED177,86 M | 73,26 -1,32 % |
5 USDC/USDT AED161,60 M | AED161,60 M | 1,00 +0,03 % |
6 WLD/USDT AED121,84 M | AED121,84 M | 0,69 +16,01 % |
7 USDG/USDT AED104,09 M | AED104,09 M | 1,00 +0,02 % |