Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | €21,3136 | -0,14 % | €2,35B | €2,29M | |
HOG Harley-Davidson, Inc. | €22,0939 | -1,29 % | €2,35B | €4,37M | |
ROG Rogers Corporation | €142,12 | +0,20 % | €2,35B | €361,46K | |
NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | €12,9652 | +0,00 % | €2,34B | €1,48M | |
ABM ABM Industries, Inc. | €38,4944 | +0,00 % | €2,34B | €895,42K | |
TRMK Trustmark Corp | €38,9129 | -0,09 % | €2,34B | €736,25K | |
PDFS PDF Solutions Inc | €56,9787 | -0,02 % | €2,34B | €935,96K | |
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €17,3247 | -0,05 % | €2,33B | €629,45K | |
CENT Central Garden and Pet Co | €37,7010 | +0,14 % | €2,33B | €105,44K | |
CXW CoreCivic, Inc. | €25,2223 | +0,10 % | €2,33B | €2,41M | |
ATKR Atkore Inc. | €71,4958 | +1,02 % | €2,33B | €542,05K | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | €70,3885 | +0,00 % | €2,33B | €656,08K | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | €80,4938 | +0,00 % | €2,32B | €26,42K | |
KMT Kennametal Inc. | €31,6674 | +0,00 % | €2,32B | €1,49M | |
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €55,0692 | +0,00 % | €2,32B | €350,62K |
1891 – 1905 sur 11359 résultats
Cours de l'action