Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | $402,15 | +4,65 % | $1,87B | $85,24K | |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | $3,8000 | -3,06 % | $1,87B | $31,02M | |
ALG Alamo Group, Inc. | $161,05 | -0,19 % | $1,87B | $181,62K | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $11,9800 | +0,25 % | $1,86B | $500,43K | |
NTST NetSTREIT Corp. | $19,4200 | +1,15 % | $1,86B | $1,52M | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $28,9400 | +2,26 % | $1,86B | $138,49K | |
LTC LTC Properties, Inc. | $36,7500 | +1,05 % | $1,86B | $464,98K | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | $15,1300 | -0,53 % | $1,85B | $1,07M | |
MH McGraw Hill, Inc. | $9,0200 | -6,82 % | $1,85B | $1,21M | |
UFPT UFP Technologies Inc | $233,27 | -2,51 % | $1,85B | $113,52K | |
SRCE 1st Source Corp | $77,8250 | +1,19 % | $1,85B | $115,73K | |
SRPT Sarepta Therapeutics,, Inc. Common Stock | $17,6500 | +0,69 % | $1,85B | $2,35M | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | $12,8669 | -0,79 % | $1,84B | $783,61K | |
TY TRI-Continental Corporation | $34,8000 | +0,26 % | $1,84B | $42,42K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $20,1000 | +0,40 % | $1,84B | $857,81K |
2146 – 2160 sur 11410 résultats
Cours de l'action