Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | $368,41 | +0,34 % | $54,34B | $4,67M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | $192,10 | -0,02 % | $54,18B | $1,73M | |
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $83,2500 | +0,37 % | $54,07B | $2,65M | |
FAST Fastenal Co | $46,5650 | -0,01 % | $53,71B | $3,49M | |
COR Cencora, Inc. | $281,67 | +0,00 % | $53,51B | $840,77K | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | $233,93 | +0,68 % | $52,90B | $15,77M | Trader |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | $116,11 | +0,01 % | $52,78B | $1,80M | |
CVE Cenovus Energy Inc. | $28,2300 | -0,14 % | $52,62B | $23,14M | |
DAL Delta Air Lines, Inc. | $83,0100 | -0,06 % | $52,17B | $5,87M | |
AME Ametek, Inc. | $227,12 | +0,00 % | $51,92B | $519,08K | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $76,1400 | +0,00 % | $51,51B | $3,14M | |
MT ArcelorMittal | $70,7000 | -0,16 % | $51,10B | $1,64M | |
DVN Devon Energy Corporation | $45,2200 | -0,20 % | $51,07B | $12,81M | |
AZO AutoZone, Inc. | $3 074,72 | -1,33 % | $51,01B | $124,26K | |
EA Electronic Arts Inc | $203,23 | -0,02 % | $50,90B | $1,25M |
301 – 315 sur 11316 résultats
Cours de l'action