Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | €15,5156 | -0,03 % | €261,85M | €353,84K | |
ASLE AerSale Corporation Common Stock | €5,5310 | -0,16 % | €261,76M | €334,64K | |
ALIT Alight, Inc. | €0,49212 | -0,90 % | €261,61M | €33,85M | |
OTGA OTG Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share | €8,8627 | -0,01 % | €261,43M | €87,24K | |
FVCB FVCBankcorp, Inc. Common Stock | €14,5124 | +0,03 % | €261,09M | €330,06K | |
ALCO Alico Inc | €35,1970 | +0,01 % | €260,99M | €18,42K | |
HLLY Holley Inc. | €2,1636 | +0,00 % | €260,42M | €716,17K | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | €9,0241 | +0,14 % | €260,10M | €319,29 | |
TRX TRX Gold Corporation | €0,79833 | +0,00 % | €260,00M | €1,50M | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | €8,8025 | -0,59 % | €259,86M | €1,31K | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | €8,8200 | -0,39 % | €259,65M | €94,21 | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | €11,0315 | -0,75 % | €259,34M | €314,02K | |
MYFW First Western Financial, Inc. | €26,6256 | -0,10 % | €259,29M | €56,25K | |
FCCO First Community Corp | €27,5329 | +0,00 % | €258,75M | €112,12K | |
LTRX Lantronix Inc | €5,7884 | -0,08 % | €258,40M | €2,84M |
3781 – 3795 sur 11410 résultats
Cours de l'action