Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | $10,1700 | -1,55% | $1,58B | $1,35M | |
EVTC EVERTEC, INC. | $25,2000 | -2,02% | $1,58B | $399,46K | |
EVCM EverCommerce Inc. Common Stock | $8,6900 | -2,91% | $1,58B | $187,64K | |
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. Common Stock | $8,5300 | +5,96% | $1,58B | $7,47M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | $39,9900 | +0,83% | $1,58B | $590,97K | |
HLMN Hillman Solutions Corp. Common Stock | $7,8800 | -2,23% | $1,58B | $888,15K | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | $16,2356 | -2,25% | $1,57B | $1,24M | |
SLVM Sylvamo Corporation | $38,7700 | -2,24% | $1,57B | $278,46K | |
TV Grupo Televisa S.A. | $2,7300 | -8,70% | $1,57B | $1,05M | |
HCSG Healthcare Services Group | $22,5200 | -1,83% | $1,57B | $643,25K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $14,5800 | -0,68% | $1,57B | $3,06M | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | $25,8650 | -3,38% | $1,57B | $1,15M | |
TRS Trimas Corporation | $44,3500 | +1,33% | $1,56B | $398,51K | |
QCRH QCR Holdings Inc | $95,0100 | +0,05% | $1,56B | $88,23K | |
CRI Carter's Inc. | $41,5700 | -2,28% | $1,56B | $1,03M |
2281 – 2295 de 11410 resultados
Preço das ações