Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex Inc | €87,0033 | +0,01% | €31,13B | €1,69M | |
WAT Waters Corp | €307,36 | +0,00% | €31,01B | €569,56K | |
RKT Rocket Companies, Inc. | €11,3250 | +0,23% | €30,94B | €14,77M | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €113,15 | +0,06% | €30,80B | €3,56M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | €3,0258 | +0,00% | €30,70B | €21,40M | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | €22,9036 | +0,20% | €29,94B | €1,12M | |
MLM Martin Marietta Materials | €499,85 | +0,15% | €29,89B | €344,11K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €39,8448 | +0,00% | €29,88B | €77,51K | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €508,33 | -0,12% | €29,68B | €67,48K | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | €99,8670 | +0,00% | €29,66B | €4,06M | |
TWLO Twilio Inc. | €176,40 | -0,01% | €29,65B | €1,14M | Transacionar |
HEI.A HEICO CORP CL A | €213,61 | +0,00% | €29,39B | €184,60K | |
KVUE Kenvue Inc. | €15,5610 | -0,77% | €29,39B | €10,16M | |
VOD Vodafone Group PLC | €13,4170 | -0,06% | €29,26B | €2,03M | |
SATS EchoStar Corporation | €98,5444 | -0,08% | €29,13B | €42,61M |
406 – 420 de 11316 resultados
Preço das ações