Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $40,9400 | -0,15% | -- | $12,53K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $21,0100 | +2,69% | -- | $131,05K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $40,8000 | +0,32% | -- | $1,43M | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,9600 | -0,04% | -- | $1,05K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,0686 | -0,07% | -- | $567,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $27,2700 | -3,57% | -- | $1,85K | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,5100 | -0,27% | -- | $5,81K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $24,0035 | +0,25% | -- | $2,90K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $49,5550 | -5,11% | -- | $14,33K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,4725 | -0,40% | -- | $497,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,7300 | +0,13% | -- | $47,25K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,7100 | +0,04% | -- | $221,86K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $51,6900 | +0,95% | -- | $1,26K | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $96,6500 | +3,48% | -- | $33,75K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $65,0400 | +7,88% | -- | $1,29M |
6271 – 6285 de 11410 resultados
Preço das ações