Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CIGI Colliers International Group Inc. Subordinate Voting Shares | AED329,17 | +0,01% | AED17,13B | AED513,40K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | AED244,25 | +1,84% | AED17,13B | AED3,51M | |
CUZ Cousins Properties Inc. | AED106,00 | +1,33% | AED17,09B | AED5,73M | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. | AED302,84 | -2,46% | AED17,09B | AED508,70K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | AED267,32 | -0,87% | AED17,07B | AED8,59M | |
LPL LG Display Co. Ltd. | AED15,0751 | -7,57% | AED17,04B | AED11,55M | |
CVCO Cavco Industries Inc. | AED2148,94 | -0,36% | AED17,02B | AED505,92K | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | AED122,86 | -3,32% | AED17,00B | AED5,39M | |
SIM Groupo Simec, S.A.B de C.V. | AED111,11 | +0,40% | AED16,98B | AED10,01K | |
CNX CNX Resources Corporation | AED123,05 | +0,90% | AED16,97B | AED5,97M | |
RDN Radian Group Inc. | AED130,80 | +1,42% | AED16,94B | AED4,06M | |
TFSL TFS Financial Corporation | AED62,0002 | +1,63% | AED16,91B | AED3,15M | |
FELE Franklin Electric Co Inc | AED380,80 | -0,75% | AED16,90B | AED924,33K | |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. Class A Units representing Limited Partner Interests | AED87,5643 | +2,10% | AED16,90B | AED3,57M | |
AKO.B Embotelladora Andina S.A. Series B | AED107,99 | -1,82% | AED16,87B | AED3,79K |
1441 – 1455 de 11410 resultados
Preço das ações