Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | €138,61 | +0,50 % | €24,35B | €1,44M | |
CASY Casey's General Stores Inc | €773,77 | -0,01 % | €24,34B | €367,67K | |
DXCM DexCom, Inc. | €65,1487 | -0,01 % | €24,30B | €3,29M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | €56,9273 | +0,00 % | €24,29B | €2,51M | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | €228,73 | +0,04 % | €24,22B | €213,28K | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | €72,3241 | +1,52 % | €24,17B | €44,29M | Торговать |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | €37,1735 | +0,23 % | €24,14B | €2,78M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €530,37 | -2,00 % | €24,12B | €171,72K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €194,43 | +0,00 % | €23,74B | €901,40K | |
NRG NRG Energy, Inc. | €109,77 | +1,20 % | €23,56B | €1,71M | |
CPNG Coupang, Inc. | €14,5668 | +0,18 % | €23,51B | €25,86M | |
CW Curtiss-Wright Corp. | €655,29 | +0,00 % | €23,41B | €130,81K | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | €742,70 | +0,01 % | €23,40B | €326,02K | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | €58,4834 | +0,00 % | €23,38B | €2,93M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €61,3795 | +0,35 % | €23,33B | €1,82M |
От 481 до 495 из 11316 результатов
Цена акции