Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFND One Global ETF | €28,0947 | +0,00 % | -- | €6,32K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €44,8321 | +0,00 % | -- | €58,79K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €25,3839 | +0,00 % | -- | €12,57K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €32,6901 | +0,00 % | -- | €147,32K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €37,4998 | +0,00 % | -- | €26,85K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | €51,1127 | -0,19 % | -- | €3,80K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | €28,9279 | +0,00 % | -- | €205,23K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | €56,3544 | -0,14 % | -- | €646,81 | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | €8,2657 | +0,00 % | -- | €35,69K | |
FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF | €17,5977 | -0,62 % | -- | €2,34K | |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | €30,3259 | +0,00 % | -- | €681,73 | |
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | €31,6339 | +0,00 % | -- | €2,47K | |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | €28,9803 | +0,00 % | -- | €25,21K | |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | €63,0408 | +0,00 % | -- | €108,38K | |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | €20,2101 | +0,00 % | -- | €8,30K |
От 6631 до 6645 из 11410 результатов
Цена акции