Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | €41,7246 | +0,00 % | -- | €145,68K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | €25,3877 | +0,00 % | -- | €6,66K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | €26,3680 | +0,00 % | -- | €1,09K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | €22,7216 | +0,10 % | -- | €6,110 | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | €87,5082 | +0,00 % | -- | €211,50K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | €49,1570 | +0,00 % | -- | €24,44 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | €45,2861 | +0,01 % | -- | €169,31K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | €44,0181 | +0,00 % | -- | €4,45K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | €21,8967 | +0,00 % | -- | €4,04K | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | €29,5346 | +11,40 % | -- | €163,23 | |
CLOI VanEck CLO ETF | €46,1939 | +0,00 % | -- | €110,75K | |
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | €21,9665 | +0,00 % | -- | €185,57K | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | €19,0118 | +0,14 % | -- | €111,92K | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | €22,3331 | +0,00 % | -- | €144,87K | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | €22,9439 | +0,00 % | -- | €147,01K |
От 10951 до 10965 из 11410 результатов
Цена акции