أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. Common Stock | 9.4400$ | +2.55% | 3.42B$ | 2.25M$ | |
GNW Genworth Financial, Inc. | 9.1700$ | +2.57% | 3.42B$ | 1.71M$ | |
SIG Signet Jewelers Limited | 84.9200$ | -2.09% | 3.42B$ | 722.81K$ | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | 48.5100$ | +3.19% | 3.42B$ | 902.74K$ | |
NG NovaGold Resources Inc. | 7.2200$ | -4.50% | 3.42B$ | 2.83M$ | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | 10.2200$ | +2.20% | 3.41B$ | 267.15K$ | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | 67.0750$ | -1.27% | 3.40B$ | 4.59M$ | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | 12.7400$ | +2.58% | 3.39B$ | 1.34M$ | |
COLM Columbia Sportswear Co | 63.9400$ | -1.30% | 3.39B$ | 337.40K$ | |
FIZZ National Beverage Corp. | 34.5600$ | +2.04% | 3.39B$ | 399.66K$ | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | 28.5850$ | +0.87% | 3.39B$ | 2.13M$ | |
KBH KB Home | 54.5856$ | +3.93% | 3.39B$ | 2.02M$ | |
TTAM Titan America SA | 18.2400$ | +0.17% | 3.38B$ | 199.14K$ | |
AGO Assured Guaranty, LTD | 78.1400$ | +1.97% | 3.38B$ | 240.59K$ | |
BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | 65.8400$ | +2.84% | 3.38B$ | 685.23K$ |
1696 - 1710 من 11410 نتائج
سعر السهم