Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | AED15,2784 | +3,74 % | AED258,17M | AED139,08K | |
BOF BranchOut Food Inc. Common Stock | AED16,8761 | -3,87 % | AED257,63M | AED156,68K | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | AED6,4272 | +0,58 % | AED257,08M | AED117,22K | |
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | AED2,1445 | +7,73 % | AED256,65M | AED384,46K | |
SEAT Vivid Seats Inc. Class A Common Stock | AED25,1580 | -2,42 % | AED256,64M | AED223,49K | |
XPL Solitario Resources Corp. | AED2,8805 | +4,57 % | AED256,63M | AED374,07K | |
AEYE AudioEye, Inc. Common Stock | AED26,4434 | +10,60 % | AED256,49M | AED1,09M | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | AED36,6870 | +1,93 % | AED256,03M | AED6,37K | |
DH Definitive Healthcare Corp. Class A Common Stock | AED3,1714 | +10,75 % | AED255,78M | AED1,31M | |
SIEB Siebert Financial Corp | AED6,1334 | -1,18 % | AED255,61M | AED39,85K | |
BYSI BeyondSpring Inc. Ordinary Shares | AED6,3905 | -6,95 % | AED255,22M | AED81,70K | |
LNSR LENSAR, Inc. Common Stock | AED22,8442 | -2,81 % | AED253,94M | AED177,35K | |
ATLN Atlantic International Corp. Common Stock | AED3,3231 | +0,52 % | AED253,78M | AED68,02M | |
CLST Catalyst Bancorp, Inc. Common Stock | AED60,6363 | +1,41 % | AED252,98M | AED6,79K | |
DTI Drilling Tools International Corporation Common Stock | AED7,6943 | +0,72 % | AED252,94M | AED765,76K |
4801 – 4815 sur 11476 résultats
Cours de l'action