Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
UUUU Energy Fuels Inc. | €13,6090 | -4,03% | €3,64B | €14,05M | |
MEOH Methanex Corp | €45,0142 | -3,07% | €3,61B | €413,87K | |
EXTR Extreme Networks | €27,6622 | -1,27% | €3,61B | €1,07M | |
TPC Tutor Perini Corporation | €71,2557 | -0,61% | €3,60B | €282,46K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | €22,5379 | -1,04% | €3,59B | €477,69K | |
MAT Mattel, Inc. | €12,1223 | -0,79% | €3,58B | €2,76M | |
SMR NuScale Power Corporation | €9,6063 | -2,85% | €3,57B | €24,65M | |
PII Polaris Inc. | €60,4178 | -0,12% | €3,57B | €386,21K | |
CVSA Covista Inc. | €106,21 | +1,22% | €3,56B | €186,93K | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | €23,0217 | -1,58% | €3,56B | €147,57K | |
NP Neptune Insurance Holdings Inc. | €26,1447 | +3,48% | €3,55B | €314,47K | |
OPLN OPENLANE, Inc | €33,8685 | -0,10% | €3,54B | €612,05K | |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | €9,5359 | +0,93% | €3,54B | €638,49K | |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | €74,0883 | -2,15% | €3,54B | €793,97K | |
BCO The Brink's Company | €85,0230 | -0,92% | €3,53B | €257,59K |
Результати 1546 — 1560 з 11410
Ціна акції