Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NSIT Insight Enterprises Inc | €94,7329 | +1,34% | €2,93B | €371,83K | |
IAC IAC Inc. Common Stock | €36,9265 | +0,02% | €2,91B | €961,92K | |
BTU Peabody Energy Corporation | €21,7976 | -2,81% | €2,91B | €2,05M | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | €26,5740 | +0,38% | €2,91B | €1,15M | |
KAI Kadant Inc. | €266,12 | +3,92% | €2,91B | €106,36K | |
PBLS Parabilis Medicines, Inc. Common Stock | €22,5579 | -0,85% | €2,91B | €445,49K | |
RHI Robert Half Inc. | €27,2164 | -3,47% | €2,90B | €3,01M | |
DAN Dana Incorporated | €25,5645 | +2,96% | €2,89B | €2,83M | |
CC The Chemours Company | €19,0270 | -1,14% | €2,89B | €1,22M | |
BILL BILL Holdings, Inc. | €28,9119 | +2,77% | €2,88B | €1,79M | |
HWKN Hawkins Inc | €141,28 | +2,09% | €2,88B | €99,00K | |
INOD Innodata Inc. | €83,3184 | -7,01% | €2,87B | €1,16M | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €25,6082 | +2,38% | €2,87B | €856,93K | |
ARIS Aris Mining Corporation | €14,5259 | -2,69% | €2,86B | €1,67M | |
MMS MAXIMUS, Inc. | €48,7168 | -6,13% | €2,85B | €692,20K |
Результати 1711 — 1725 з 11359
Ціна акції