Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | €15,9286 | +2,31% | €262,69M | €286,89K | |
ASLE AerSale Corporation Common Stock | €5,5400 | -0,32% | €262,60M | €372,63K | |
ALIT Alight, Inc. | €0,49070 | -1,50% | €262,45M | €26,46M | |
OTGA OTG Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share | €8,8920 | +0,00% | €262,27M | €612,64 | |
FVCB FVCBankcorp, Inc. Common Stock | €14,7471 | +1,32% | €261,93M | €304,89K | |
ALCO Alico Inc | €35,1043 | -0,57% | €261,83M | €11,91K | |
HLLY Holley Inc. | €2,1267 | -2,02% | €261,26M | €411,63K | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | €9,0531 | +0,14% | €260,94M | €320,32 | |
TRX TRX Gold Corporation | €0,77455 | -3,29% | €260,83M | €1,27M | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | €8,8308 | -0,59% | €260,70M | €38,14K | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | €8,9052 | +0,25% | €260,48M | €106,77 | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | €10,4805 | -6,00% | €260,17M | €161,56K | |
MYFW First Western Financial, Inc. | €26,7286 | -0,03% | €260,12M | €33,08K | |
FCCO First Community Corp | €27,9014 | +1,01% | €259,58M | €49,60K | |
LTRX Lantronix Inc | €5,5882 | -3,84% | €259,23M | €749,64K |
Результати 3781 — 3795 з 11410
Ціна акції