Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $20,5749 | +0,00% | -- | $7,65K | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | $28,7600 | +0,00% | -- | $22,62K | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | $25,6954 | +0,00% | -- | $14,56K | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | $25,0450 | +0,00% | -- | $895,00 | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | $51,8800 | -1,09% | -- | $2,73M | |
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | $2,7200 | +1,87% | -- | $9,92M | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | $28,6750 | -3,79% | -- | $5,41K | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | $27,1496 | +0,00% | -- | $102,00 | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | $11,2900 | +0,00% | -- | $40,42K | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | $35,3700 | +0,00% | -- | $145,53K | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | $24,4350 | +0,00% | -- | $3,53K | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | $24,2699 | +0,00% | -- | $1,47K | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | $100,22 | -0,01% | -- | $2,63K | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | $24,7350 | +0,00% | -- | $2,55K | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | $25,4650 | +0,00% | -- | $51,60K |
Результати 8791 — 8805 з 11410
Ціна акції