Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,5499 | +1,81% | -- | $341,00 | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $32,2100 | +0,67% | -- | $75,41K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $37,2566 | +0,89% | -- | $189,00 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $29,5700 | -0,17% | -- | $1,36M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $20,0386 | +2,69% | -- | $3,54K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,6948 | -0,57% | -- | $3,000 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,6900 | +0,51% | -- | $688,74K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,3800 | -0,08% | -- | $14,54K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $33,6600 | -0,76% | -- | $26,50K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27,6202 | +1,75% | -- | $50,00 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $60,7700 | +9,69% | -- | $6,29M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $28,3900 | -0,46% | -- | $18,78K | |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | $31,9200 | -0,69% | -- | $3,41K | |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | $48,2284 | -1,23% | -- | $3,26K | |
WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF | $81,1022 | +0,11% | -- | $3,38K |
Результати 9691 — 9705 з 11359
Ціна акції