Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | $140,77 | +0,00% | $9,52B | $1,02M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $321,52 | -0,04% | $9,51B | $1,52M | |
CUBE CubeSmart | $40,6200 | +0,00% | $9,48B | $2,63M | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | $82,6400 | -0,10% | $9,41B | $3,19M | |
ORI Old Republic International Corporation | $39,0000 | +0,80% | $9,39B | $5,77M | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | $58,9600 | -0,07% | $9,38B | $4,70M | |
KRYS Krystal Biotech, Inc. Common Stock | $347,56 | -0,14% | $9,37B | $811,43K | |
AMG Affiliated Managers Group | $352,90 | +0,00% | $9,36B | $646,67K | |
MASI Masimo Corporation | $179,96 | +0,01% | $9,36B | $1,28M | |
GGB Gerdau S.A. | $4,2200 | +1,20% | $9,34B | $30,76M | |
BSY Bentley Systems, Incorporated Class B Common Stock | $29,4000 | +0,07% | $9,31B | $7,24M | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $12,2500 | +2,00% | $9,31B | $380,69K | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | $145,66 | +0,00% | $9,29B | $1,21M | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $67,4000 | +1,57% | $9,28B | $5,81M | |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | $50,4000 | -1,23% | $9,26B | $2,35M |
Результати 976 — 990 з 11359
Ціна акції