Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $3,61 Tr | 0,16 -- | +100,25% |
2 SONIC/USDT $1,61 Tr | 0,055 -- | +30,62% |
3 ZRO/USDT $15,55 Tr | 2,39 -- | +27,26% |
4 ALLO/USDT $1,60 Tr | 0,078 -- | +25,21% |
5 BERA/USDT $4,58 Tr | 0,50 -- | +10,04% |
6 ASTER/USDT $8,28 Tr | 0,65 -- | +7,69% |
7 G/USDT $566,95 N | 0,0042 -- | +7,36% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $9,31 Tr | 0,021 -- | -21,72% |
2 RESOLV/USDT $290,65 N | 0,058 -- | -8,60% |
3 SWEAT/USDT $48,15 N | 0,00077 -- | -7,75% |
4 PARTI/USDT $274,69 N | 0,097 -- | -7,48% |
5 CRV/USDT $1,52 Tr | 0,23 -- | -7,21% |
6 2Z/USDT $574,89 N | 0,077 -- | -7,15% |
7 MEMEFI/USDT $136,90 N | 0,00034 -- | -7,09% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,47 Tr | $461,47 Tr | 68.966,50 -1,56% |
2 ETH/USDT $441,59 Tr | $441,59 Tr | 2.025,80 -3,74% |
3 SOL/USDT $76,20 Tr | $76,20 Tr | 84,12 -2,76% |
4 USDC/USDT $67,05 Tr | $67,05 Tr | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $42,50 Tr | $42,50 Tr | 1,41 -1,88% |
6 DOGE/USDT $28,43 Tr | $28,43 Tr | 0,093 -2,66% |
7 HYPE/USDT $21,05 Tr | $21,05 Tr | 29,16 -5,96% |