Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $188,95 Tr | 62.736,40 -- | +0,45% |
2 ETH/USDT $144,02 Tr | 1.761,60 -- | +0,22% |
3 SOL/USDT $47,58 Tr | 80,16 -- | -2,09% |
4 HMSTR/USDT $9,94 Tr | 0,00033 -- | +9,48% |
5 DOGE/USDT $24,18 Tr | 0,075 -- | -1,38% |
6 HYPE/USDT $20,45 Tr | 68,75 -- | -2,98% |
7 BASED/USDT $3,57 Tr | 0,092 -- | -0,24% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NES/USDT $82,20 Tr | 0,27 -- | +34,53% |
2 GODS/USDT $717,89 N | 0,033 -- | +30,42% |
3 RPL/USDT $1,86 Tr | 2,04 -- | +27,70% |
4 AI/USDT $3,05 Tr | 0,031 -- | +16,19% |
5 ETHFI/USDT $5,20 Tr | 0,42 -- | +11,88% |
6 A/USDT $453,00 N | 0,072 -- | +10,14% |
7 RESOLV/USDT $673,31 N | 0,022 -- | +9,85% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $120,72 N | 0,078 -- | -12,54% |
2 CARDS/USDT $7,90 Tr | 0,19 -- | -12,06% |
3 CATI/USDT $140,38 N | 0,051 -- | -11,81% |
4 DOGS/USDT $939,41 N | 0,000045 -- | -9,89% |
5 ARG/USDT $52,57 N | 0,21 -- | -7,22% |
6 VINE/USDT $119,72 N | 0,010 -- | -6,57% |
7 EDGE/USDT $580,53 N | 0,24 -- | -5,95% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $188,95 Tr | $188,95 Tr | 62.736,40 +0,45% |
2 ETH/USDT $144,02 Tr | $144,02 Tr | 1.761,67 +0,23% |
3 NES/USDT $82,20 Tr | $82,20 Tr | 0,27 +34,53% |
4 SOL/USDT $47,58 Tr | $47,58 Tr | 80,16 -2,09% |
5 USDC/USDT $31,32 Tr | $31,32 Tr | 1,00 -0,01% |
6 XRP/USDT $26,14 Tr | $26,14 Tr | 1,13 -0,29% |
7 DOGE/USDT $24,18 Tr | $24,18 Tr | 0,075 -1,38% |