Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RELY Remitly Global, Inc. Common Stock | $20,3900 | -1,31% | $4,44B | $1,87M | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $26,7743 | -3,88% | $4,43B | $2,88M | |
MMYT MakeMyTrip Limited | $46,5200 | +0,93% | $4,43B | $411,21K | |
EBC Eastern Bankshares, Inc. Common Stock | $20,9700 | +1,11% | $4,42B | $2,12M | |
CLSK CLEANSPARK INC | $17,1900 | -1,49% | $4,42B | $17,58M | |
WEX WEX Inc. | $132,30 | +1,73% | $4,42B | $427,61K | |
EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. Common Stock | $7,1000 | +1,57% | $4,41B | $61,06K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $31,8550 | -3,28% | $4,41B | $2,52M | |
PBF PBF ENERGY INC. | $40,6900 | +3,56% | $4,41B | $2,58M | |
WING Wingstop Inc | $150,55 | -3,95% | $4,40B | $767,49K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | $42,2500 | +1,88% | $4,40B | $600,34K | |
EPR EPR Properties | $59,0000 | +1,65% | $4,39B | $300,13K | |
SFBS ServisFirst Bancshares Inc. | $82,9400 | +1,25% | $4,39B | $225,99K | |
FCN FTI Consulting, Inc. | $143,65 | +1,88% | $4,38B | $672,74K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $11,6300 | +2,02% | $4,38B | $5,66M |
1486-1500 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu