Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $8,5600 | +3,01% | $1,92B | $2,79M | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $42,7500 | -0,16% | $1,91B | $150,49K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $5,3300 | -0,56% | $1,91B | $2,80M | |
CTS CTS Corporation | $68,8000 | +2,69% | $1,91B | $447,58K | |
SGRY Surgery Partners, Inc. Common Stock | $14,5400 | -0,07% | $1,90B | $1,62M | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | $9,1200 | -0,44% | $1,90B | $426,05K | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | $16,9200 | +2,05% | $1,89B | $945,95K | |
WMK Weis Markets, Inc. | $78,1300 | +1,81% | $1,89B | $125,65K | |
AIP Arteris, Inc. Common Stock | $44,5000 | +0,88% | $1,89B | $669,23K | |
MESO Mesoblast Limited American Depositary Shares | $15,4900 | +7,79% | $1,89B | $382,28K | |
TILE Interface Inc | $32,3500 | -0,65% | $1,89B | $285,34K | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $36,2100 | -1,07% | $1,88B | $254,52K | |
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | $13,9000 | -2,39% | $1,88B | $560,31K | |
AGL agilon health, inc. | $111,92 | -1,65% | $1,88B | $145,36K | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | $140,50 | -0,59% | $1,87B | $412,59K |
2131-2145 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu