Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $38,7000 | +3,75% | $1,68B | $350,91K | |
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. | $19,3100 | +1,63% | $1,68B | $1,29M | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $13,2900 | -2,64% | $1,68B | $2,19M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,3400 | +0,13% | $1,67B | $484,97K | |
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | $59,8700 | +4,10% | $1,67B | $207,18K | |
CBZ CBIZ, Inc. | $28,9500 | -6,91% | $1,66B | $917,53K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $15,8800 | +9,59% | $1,66B | $1,01M | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | $49,8400 | +3,83% | $1,66B | $88,96K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $6,6700 | -0,60% | $1,66B | $847,47K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $85,5200 | +0,90% | $1,66B | $66,74K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $15,9500 | +0,57% | $1,66B | $419,53K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $89,6300 | +2,52% | $1,66B | $111,80K | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | $22,6500 | +0,71% | $1,65B | $549,49K | |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. Common Stock | $7,1400 | -1,11% | $1,65B | $3,26M | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,6600 | +0,76% | $1,65B | $352,87K |
2236-2250 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu