Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,1552 | -0,67% | -- | €7,16K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €31,5601 | +20,15% | -- | €3,33K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,9105 | +0,24% | -- | €1,18K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,9818 | +0,15% | -- | €885,40K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,5325 | +0,93% | -- | €101,22K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €36,3060 | +3,90% | -- | €509,46K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,9294 | +0,81% | -- | €3,16K | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,5847 | -0,03% | -- | €45,58K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,7335 | +1,00% | -- | €66,80K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,9228 | +0,11% | -- | €0,874 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,6612 | +1,76% | -- | €90,02 | |
PCHI Polen High Income ETF | €21,5495 | +0,39% | -- | €343,48 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €43,7612 | +0,35% | -- | €3,95K | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | €7,7166 | +1,81% | -- | €5,81K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | €43,8079 | +0,25% | -- | €1,748 |
8191-8205 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu