Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,8628 | -1,18% | -- | €26,41K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,3402 | +1,07% | -- | €89,46K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,1987 | -1,18% | -- | €39,19K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €25,8768 | -0,99% | -- | €878,02 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,9054 | -0,19% | -- | €505,10 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,3840 | -2,76% | -- | €35,82K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,3223 | -0,48% | -- | €91,27K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €36,0840 | -0,77% | -- | €543,15K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,0957 | +1,36% | -- | €0,8754 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,4911 | -0,59% | -- | €11,74K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,6043 | -0,89% | -- | €117,72K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,9603 | +0,03% | -- | €1,04K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,4960 | -1,86% | -- | €801,86 | |
PCHI Polen High Income ETF | €21,4234 | -0,74% | -- | €2,67K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €43,6474 | -0,25% | -- | €2,43K |
8401-8415 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu