Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTL Inspire 500 ETF | €250,02 | +0,00% | -- | €37,66K | |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | €50,8843 | +0,00% | -- | €71,89K | |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | €35,9281 | +0,00% | -- | €7,45K | |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | €77,9591 | +0,22% | -- | €7,46K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | €23,7986 | +0,00% | -- | €14,84 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €36,2991 | +0,00% | -- | €57,68K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €40,9746 | +0,03% | -- | €1,83K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €43,3494 | +0,00% | -- | €1,61M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €44,0435 | +0,00% | -- | €646,96 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €44,0392 | +0,00% | -- | €10,19K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,8861 | +0,00% | -- | €1,63M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,8199 | +0,00% | -- | €1,94K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,7315 | +0,00% | -- | €1,59K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €145,48 | +0,00% | -- | €50,59K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €37,1973 | +0,00% | -- | €877,46 |
8551-8565 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu