Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CIGI Colliers International Group Inc. Subordinate Voting Shares | $89,6200 | +0,01% | $4,66B | $139,77K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | $66,5000 | +1,84% | $4,66B | $957,82K | |
CUZ Cousins Properties Inc. | $28,8600 | +1,33% | $4,65B | $1,56M | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. | $82,4500 | -2,46% | $4,65B | $138,49K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | $72,7800 | -0,87% | $4,64B | $2,33M | |
LPL LG Display Co. Ltd. | $4,1043 | -7,57% | $4,64B | $3,14M | |
CVCO Cavco Industries Inc. | $585,07 | -0,36% | $4,63B | $137,74K | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | $33,4500 | -3,32% | $4,62B | $1,46M | |
SIM Groupo Simec, S.A.B de C.V. | $30,2500 | +0,40% | $4,62B | $2,72K | |
CNX CNX Resources Corporation | $33,5000 | +0,90% | $4,62B | $1,62M | |
RDN Radian Group Inc. | $35,6100 | +1,42% | $4,61B | $1,10M | |
TFSL TFS Financial Corporation | $16,8800 | +1,63% | $4,60B | $858,58K | |
FELE Franklin Electric Co Inc | $103,68 | -0,75% | $4,60B | $251,65K | |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. Class A Units representing Limited Partner Interests | $23,8400 | +2,10% | $4,60B | $972,69K | |
AKO.B Embotelladora Andina S.A. Series B | $29,4000 | -1,82% | $4,59B | $1,03K |
1441-1455 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu